月寒屋外競技場(月寒ラグビー場)
住所/札幌市豊平区月寒東1条8丁目
電話/011-851-1972(代表)
昭和64年度実施の国民体育大会ラグビー競技主会場として札幌市が建設 (工期61.9~62.11)
フィールド | 約12,700㎡ ゴールライン(100.60m) タッチライン(69.00m) ※ケンタッキーブルーグラス(3種混合)の種子吹付で造成。ゴールポスト、得点盤、国旗掲揚塔(5基) |
---|---|
メインスタンド | 鉄筋コンクリート3階建 延 1,027㎡ (1階 618㎡、2階 398㎡、3階 11㎡) |
サイドスタンド | 鉄筋コンクリート擁壁造 延 960㎡ 身体障害者用スロープ設置 (右サイド) |
バックスタンド | プレキャストコンクリート 877㎡ |
土盛スタンド | 芝張り 延1,288㎡ (内身障者用平スタンド 40㎡) |
観客席 | メインスタンド(塩ビ長尺ベンチ) 1,170席 〃 (塩ビ背付ベンチ) 50席 サイドスタンド(コンクリートベンチ) 1,026席バックスタンド(コンクリートベンチ) 1,293席 土盛スタンド(芝スタンド) 1,170席 合計 4,715席 |
受 電 設 備 | 3相 50KVA 単相 30KVA ・・・・ 内臓キュ-ビクル |
非常用発電設備 | 3相 21.5KVA |
暖 房 | FF式灯油ストーブ及び電気暖房 |
芝生散水設備 | 圧力タンク型 5.5kW×2 散水個所6ヶ所 |
放 送 設 備 | ロッカー型アンプ 120W×4台 60W×3台により各スタンド内に、スピーカー塔(8基)を設置 |
その他付属設備 | 電気時計、自動火災報知機等 多目的広場 蒔芝によるフィールド 1,800㎡ 屋外便所 鉄筋コンクリート造 51㎡ |
料 金 表 |
||||
区 分 |
単 位 |
|||
使 用 料 |
||||
入場料類の徴収の有無 |
||||
入場料 (無) |
入場料 (有) |
|||
ラ グ ビ | 場
|
一 般 |
1 日 に つ き |
77,400円 | 最高入場料の190人分 |
半 日 に つ き |
45,000円 | 最高入場料の120人分 | ||
1 時 間 に つ き |
11,700円 | |||
学 生 |
1 日 に つ き |
38,700円 | 最高入場料の120人分 | |
半 日 に つ き |
22,200円 | 最高入場料の60人分 | ||
1 時 間 に つ き |
5,700円 | |||
※入場料の類を徴収する場合の使用料の額が入場料の類を徴収しない場合の額より小額となるときは、入場料の類を徴収しない場合の額による。 | ||||
付 属 施 設 等
|
会 議 室 | 1 日 に つ き | 3,400円 | 6,800円 |
半 日 に つ き | 1,700円 | 3,400円 | ||
そ の 他 の 室 | 1 日 に つ き | 1,700円 | 3,400円 | |
半 日 に つ き | 850円 | 1,700円 | ||
放 送 設 備 (マイク2本を含む) |
1 日 に つ き | 7,700円 | 15,400円 | |
半 日 に つ き | 3,850円 | 7,700円 | ||
マ イ ク 1 本 増 ご と | 1 日 に つ き | 1,000円 | 2,000円 | |
半 日 に つ き | 500円 | 1,000円 | ||
ワイヤレスマイク 1本 | 1 日 に つ き | 2,000円 | 4,000円 | |
半 日 に つ き | 1,000円 | 2,000円 | ||
※風呂使用時 その他の室使用料に実費 5,500円を加算する。 |
備 考
1.1日とは、供用時間をいう。
2.半日は午後0時30分をもって区分する。
3.19歳未満の勤労青少年で委員会が認めるものは高校生の額によるものとする。
4.保護者が同伴する4歳以上小学校入学前の者は、保護者1人につき1人に限り無料とする。
5.高齢者とは、65歳以上である。
6.使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
供用時間
ラグビー場 8:30~17:30
月寒屋外競技上―5月1日~10月10日
整備日―第3月曜日(祝日の場合は弟4月曜日)
休館日―年末年始(12月29日~1月3日)